- Рус
+7 (495) 771-65-62
Прайс-лист
| №№ | Склад | Наименование | Кол-во,тн | Примечание | Цена, руб/тн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | У2 | Круг д.4 Ст08Х18Н10 калибр | 0.015 | AISI 304 | 339 000 |
| 2 | У2 | Круг д.5 Ст30ХГСА калибр | 0.005 | ТУ 14-1-950-86 | 570 000 |
| 3 | У2 | Круг д.6,4 СтР9М4К8 | 0.001 | 1750 000 | |
| 4 | У2 | Круг д.8 Ст20 дл.3,1м | 0.001 | 71 900 | |
| 5 | У2 | Круг д.10 Ст20 | 0.002 | 64 900 | |
| 6 | У2 | Круг д.12 Ст35 дл.6м | 0.011 | 68 900 | |
| 7 | У2 | Круг д.12 Ст30ХГСА | 0.004 | 115 000 | |
| 8 | У2 | Круг д.12 Ст12Х18Н10Т | 0.006 | 359 000 | |
| 9 | У2 | Круг д.14 Ст12Х18Н10Т | 0.012 | 359 000 | |
| 10 | У2 | Круг д.15 СтР9М4К8 дл. до 3м | 0.068 | 2800 000 | |
| 11 | У2 | Круг д.16 СтХВГ дл.3,8м | 0.012 | 359 000 | |
| 12 | У2 | Круг д.18 Ст20Х дл.5,6-6м | 0.302 | 59 000 | |
| 13 | У2 | Круг д.18 СтХ12МФ | 0.054 | 339 000 | |
| 14 | У2 | Круг д.20 Ст20 | 0.006 | 89 000 | |
| 15 | У2 | Круг д.20 Ст40Х13 | 0.028 | 279 000 | |
| 16 | У2 | Круг д.21 Ст18ХГТ дл.5,6-6м | 0.032 | 59 000 | |
| 17 | У2 | Круг д.21,5 W4Mo3Cr4VSi | 0.570 | 4341/Р4М3/ аналог Р6М5 | 490 000 |
| 18 | У2 | Круг д.26 Ст20Х дл.6м | 0.706 | 59 000 | |
| 19 | У2 | Круг д.26 Ст25Х13Н2 | 0.002 | 399 000 | |
| 20 | У2 | Круг д.28 Ст14Х17Н2 дл.1м | 0.005 | 560 000 | |
| 21 | У2 | Круг д.30 СтХ12МФ | 0.194 | 299 000 | |
| 22 | У2 | Круг д.30 Ст30ХГСА | 0.006 | 115 000 | |
| 23 | У2 | Круг д.30 Ст25Х13Н2 | 0.006 | длина-1м | 399 000 |
| 24 | У2 | Круг д.34 Ст14Х17Н2 | 0.020 | 339 000 | |
| 25 | У2 | Круг д.36 Ст20 | 0.275 | 57 900 |











steelser.ru